Серия TMY
Моментные двигатели HIWIN серии TMY имеют встроенный абсолютный резольвер с высоким разрешением, который оптимизирован для достижения двигателем высокой динамики, высокого крутящего момента и высокой точности. Двигатели TMY - это лучшее решение для машин и механизмов, требующих высокую точность.
• Внешний поворотный стол.
|
Технические характеристики моментных двигателей HIWIN серия TMY
Обозначение | Единица измерения | TMY44 | TMY48 | TMY63 | TMY65 | TMY68 | TMYA5 | TMYAA | |
Постоянный момент | Tc | Н×м | 4 | 8 | 8 | 16 | 24 | 50 | 100 |
Постоянный ток | lc | Аср | 2.6 | 3.8 | 2.2 | 4.4 | |||
Пиковый момент для 1 сек. | Tp | Н×м | 12 | 24 | 24 | 48 | 72 | 150 | 300 |
Пиковый ток для 1 сек. | lp | Aср | 7.8 | 12 | 6.6 | 13.2 | |||
Постоянная момента | Kt | Н×м/Аср | 1.56 | 3.12 | 2.13 | 4.26 | 6.39 | 22.5 | 22.5 |
Электрическая постоянная времени | Te | мс | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 13.2 | 13.3 |
Сопротивление (межфазное при 25°С) | R25 | Ω | 2.57 | 4.5 | 2 | 3.1 | 4.38 | 13.3 | 5.8 |
Индуктивность (межфазная) | L | мГн | 13.27 | 24.42 | 11.4 | 19.4 | 28.26 | 170 | 77 |
Шаг полюсной пары | 2p | - | 14 | 16 | 22 | 22 | |||
Коэффициент противоЭДС (межфазный) | Kv | Вср/(рад./сек.) | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 13 | 13 |
Постоянная электродвигателя (при 25°С) | Km | Нм/√Вт | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.5 | 5.1 | 7.6 |
Термостойкость | Rth | °С/Вт | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
Датчик температуры | - | PTC SNM100 | |||||||
Макс. пост. напряжение | - | В (пост. ток) | 500 | ||||||
Момент инерции вращающихся частей | J | кг×м2 | 0.0065 | 0.0085 | 0.019 | 0.026 | 0.033 | 0.32 | 0.44 |
Допустимая нагрузка инерции | кгм2 | 321) | 441) | ||||||
Масса двигателя | Mm | кг | 4.5 | 7 | 8 | 11 | 15 | 54 | 76 |
Максимальная осевая нагрузка | Fa | Н | 1000 | 3700 | 6500 | ||||
Максимальный момент | M | Нм | 30 | 60 | 240 | ||||
Максимальная скорость | n | об/мин | 300 | 300 | 100 | ||||
Разрешающая способность | имп/об | 920,000 (абсолютный резольвер) | |||||||
Стабильность позиционирования | - | угл. сек. | ±3 | ||||||
Точность | - | угл. сек. | ±30 | ||||||
Осевое биение | Ra | мм | 0,03(0,0053)) | ||||||
Радиальное биение | Rf | мм | 0,03(0,0053)) | ||||||
Высота | H | мм | 123 | 163 | 109.5 | 134.5 | 159.5 | 140 | 200 |
Высота основания | Hb | мм | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
Информация для заказа моментных двигателей TMY
Спецификация двигателя | Функции | |||
TM | Y | 6 | 3 | C |
TM: Моментный двигатель | Y: Абсолютный резольвер | Размер: 4: Внешний диаметр - 110 мм 6: Внешний диаметр - 170 мм A: Внешний диаметр - 270 мм |
Высота ротора: 3: 30 мм 4: 40 мм 5: 50 мм 8: 80 мм A: 100 мм |
Опции: Нет: Стандарт C: По ТЗ заказчика |