Серия TMRW
Моментный двигатель HIWIN серии TMRW состоит исключительно из статора и ротора, за исключением подшипника, системы позиционирования и других относительных частей.
• Водяное охлаждение.
|
Статор с каналами под охлаждающую жидкость в наружной части изготовлен из алюминиевых сплавов или стали. Внутренняя часть изготовлена из стопки пластин и обмотки покрытой эпоксидной смолой. Статор имеет два вывода кабельных концов в одной стороне - это кабель питания и кабель датчика температуры. Статор устанавливается в жесткую оправку.
Основная структурой ротора является стальное кольцо с прикрепленными магнитами. Ротор должен быть установлен на вращающейся части оборудования или механизма.
1. Технические характеристики моментных двигателей HIWIN серия TMRW1
2. Технические характеристики моментных двигателей HIWIN серия TMRW2
3. Технические характеристики моментных двигателей HIWIN серия TMRW4
4. Технические характеристики моментных двигателей HIWIN серия TMRW7
5. Технические характеристики моментных двигателей HIWIN серия TMRWA
6. Технические характеристики моментных двигателей HIWIN серия TMRWD
7. Информация для заказа моментных двигателей TMRW
Технические характеристики моментных двигателей HIWIN серия TMRW1
Обозначение | Единица измерения | TMRW13 | TMRW13L | TMRW15 | TMRW15L | TMRW17 | TMRW17L | TMRW1A | TMRW1AL | TMRW1F | TMRW1FL | |
Постоянный момент (возд. охл.) | Tc | Нм | 7.5 | 7.5 | 12.4 | 12.4 | 17.4 | 17.4 | 25.9 | 24.9 | 37.3 | 37.3 |
Постоянный ток (возд. охл.) | lc | Аср | 4 | 5.7 | 4 | 5.7 | 4 | 5.7 | 4 | 5.7 | 4 | 5.7 |
Постоянный момент (вод. охл.) | Tc |
Нм | 18.8 | 18.8 | 31.3 | 31.3 | 43.8 | 43.8 | 62.5 | 62.5 | 93.8 | 93.8 |
Постоянный ток (вод. охл.) | lc |
Aср | 10 | 14.4 | 10 | 14.4 | 10 | 14.4 | 10 | 14.4 | 14.4 | 28.8 |
Момент при заторможенном двигателе (возд. охл.) | Ts | Нм | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 12 | 17 | 17 | 26 | 26 |
Ток при заторможенном двигателе (возд. охл.) | ls | Aср | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 4.1 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 3.9 | 4 | 8 |
Момент при заторможенном двигателе | Ts | Нм | 13 | 13 | 22 | 22 | 31 | 31 | 44 | 44 | 66 | 66 |
Ток при заторможенном двигателе | ls | Аср | 7 | 9.8 | 7.1 | 10.1 | 7.1 | 10.1 | 7.1 | 10.1 |
10.1 |
20.2 |
Пиковый момент для 1 сек | Tp | Нм | 35.6 | 35.6 | 59.4 | 59.4 | 83.1 | 83.1 |
118.8 |
118.8 | 178.1 |
178.1 |
Пиковый ток для 1 сек | lp | Аср | 27 | 38.9 | 27 | 38.9 | 27 | 38.9 | 27 | 38.9 | 38.9 | 77.8 |
Постоянная момента | Kt | Н×м/Аср | 1.87 | 1.32 | 3.1 | 2.18 | 4.36 | 3.06 | 6.23 | 4.36 | 6.55 | 3.27 |
Электрическая постоянная времени | Te | мс | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Сопротивление (межфазное при 25°С) | R25 | Ω | 2.92 | 1.42 | 4.88 | 2.36 | 6.83 | 3.32 | 9.75 | 4.74 | 7.11 | 1.78 |
Индуктивность (межфазная) | L | мГн | 10.5 | 5.1 | 17.5 | 9 | 24.5 | 11.9 | 35 | 17.01 | 25.52 | 6.38 |
Шаг полюсной пары | 2p | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Коэффициент противоЭДС (межфазный) | Kv | Вср/(рад./сек.) | 1.08 | 0.76 | 1.8 | 1.26 | 2.52 | 1.76 | 3.6 | 2.52 | 3.78 | 1.89 |
Постоянная электродвигателя (при 25°С) | Km | Нм/√Вт | 0.89 | 0.9 | 1.15 | 1.16 | 1.36 | 1.37 | 1.63 | 1.64 | 2.01 | 2 |
Термостойкость | Rth | K/Вт | 1.36 | 1.37 | 0.81 | 0.83 | 0.58 | 0.59 | 0.41 | 0.41 | 0.27 | 0.27 |
Датчик температуры | - | PTC SNM100+SNM120+KTY84 | ||||||||||
Макс. пост. напряжение | - | В (пост. ток) | 600 | |||||||||
Момент инерции вращающихся частей | J | кгм2 | 0.001 | 0.001 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0049 | 0.0049 |
Макс. скорость при пост. моменте (возд. охлаждение) | об/мин | 2800 | 4000 | 1600 | 2400 | 1150 | 1700 | 800 | 1170 | 760 | 1600 | |
Макс. скорость при постоянном моменте (вод. охлаждение) | об/мин | 2200 | 3200 | 1200 | 1750 | 830 | 1590 | 600 | 870 | 540 | 1200 | |
Макс. скорость при макс. моменте | ою/мин | 1000 | 1600 | 600 | 830 | 400 | 610 | 580 | 390 | 210 | 560 | |
Масса ротора | Mr | кг | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Масса статора | Ms | кг | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 8.6 | 8.6 | 12.2 | 12.2 |
Высота статора | Hs | кг | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 140 | 140 | 190 | 190 |
Высота ротора | Hr | кг | 31 | 31 | 51 | 51 | 71 | 71 | 101 | 101 | 151 | 151 |
Высота | H | мм | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Технические характеристики моментных двигателей HIWIN серия TMRW2
Обозначение | Единица измерения | TMRW23 | TMRW23L | TMRW25 | TMRW25L | TMRW27 | TMRW27L | TMRW2A | TMRW2AL | TMRW2F | TMRW2FL | |
Постоянный момент (возд. охл.) | Tc | Нм | 14.2 | 14.2 | 23.6 | 23.6 | 33 | 33 | 47.3 | 47.3 | 71 | 71 |
Постоянный ток (возд. охл.) | lc | Аср | 3.3 | 4.9 | 3.3 | 4.9 | 3.3 | 4.9 | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 9.9 |
Постоянный момент (вод. охл.) | Tc |
Нм | 35 | 385 | 59 | 59 | 82.5 | 82.5 | 117.5 | 117.5 | 176 | 176 |
Постоянный ток (вод. охл.) | lc |
Aср | 8.3 | 12.3 | 8.3 | 12.3 | 8.3 | 12.3 | 8.3 | 12.3 | 12.3 | 24.6 |
Момент при заторможенном двигателе (возд. охл.) | Ts | Нм | 10 | 10 | 17 | 17 | 23 | 23 | 33 | 33 | 50 | 50 |
Ток при заторможенном двигателе (возд. охл.) | ls | Aср | 2.3 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 6.9 |
Момент при заторможенном двигателе | Ts | Нм | 25 | 25 | 41 | 41 | 58 | 58 | 82 | 82 | 123 | 123 |
Ток при заторможенном двигателе | ls | Аср | 5.8 | 8.7 | 5.7 | 8.5 | 5.8 | 8.6 | 5.7 | 8.5 | 8.5 | 17.1 |
Пиковый момент для 1 сек | Tp | Нм | 66.5 | 66.5 | 112 | 112 | 156 | 156 | 223 | 223 | 334.5 | 334.5 |
Пиковый ток для 1 сек | lp | Аср | 22.3 | 33.2 | 22.3 | 33.2 | 22.3 | 33.2 | 22.3 | 33.2 | 33.2 | 66.4 |
Постоянная момента | Kt | Н×м/Аср | 4.29 | 2.88 | 7.16 | 4.8 | 10.03 | 6.72 | 14.32 | 9.6 | 14.39 | 7.2 |
Электрическая постоянная времени | Te | мс | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Сопротивление (межфазное при 25°С) | R25 | Ω | 3.34 | 1.5 | 5.57 | 2.5 | 7.8 | 3.5 | 11.14 | 5 | 7.49 | 1.87 |
Индуктивность (межфазная) | L | мГн | 21.73 | 9.74 | 36.21 | 16.23 | 50.7 | 22.72 | 72.43 | 32.46 | 8.31 | 4.15 |
Шаг полюсной пары | 2p | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Коэффициент противоЭДС (межфазный) | Kv | Вср/(рад./сек.) | 2.48 | 1.66 | 4.13 | 2.77 | 5.79 | 3.88 | 8.27 | 5.54 | 8.31 | 4.15 |
Постоянная электродвигателя (при 25°С) | Km | Нм/√Вт | 1.92 | 1.92 | 2.48 | 2.48 | 2.93 | 2.93 | 3.5 | 3.51 | 4.29 | 4.3 |
Термостойкость | Rth | K/Вт | 0.279 | 0.279 | 0.167 | 0.167 | 0.119 | 0.12 | 0.084 | 0.084 | 0.056 | 0.056 |
Датчик температуры | - | PTC SNM100+SNM120+KTY84 | ||||||||||
Макс. пост. напряжение | - | В (пост. ток) | 600 | |||||||||
Момент инерции вращающихся частей | J | кгм2 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0063 | 0.0063 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.13 |
Макс. скорость при пост. моменте (возд. охлаждение) | об/мин | 1260 | 1900 | 750 | 1130 | 525 | 800 | 3600 | 550 | 360 | 740 | |
Макс. скорость при постоянном моменте (вод. охлаждение) | об/мин | 1060 | 1600 | 610 | 950 | 420 | 660 | 280 | 440 | 275 | 610 | |
Макс. скорость при макс. моменте | ою/мин | 590 | 900 | 330 | 525 | 210 | 360 | 125 | 225 | 120 | 330 | |
Масса ротора | Mr | кг | 0.95 | 0.95 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 |
Масса статора | Ms | кг | 6.1 | 6.1 | 8.4 | 8.4 | 10.2 | 10.2 | 14.2 | 14.2 | 20.1 | 20.1 |
Высота статора | Hs | кг | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Высота ротора | Hr | кг | 31 | 31 | 51 | 51 | 71 | 71 | 101 | 101 | 151 | 151 |
Высота | H | мм | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Технические характеристики моментных двигателей HIWIN серия TMRW4
Обозначение | Единица измерения | TMRW43 | TMRW43L | TMRW45 | TMRW45L | TMRW47 | TMRW47L | TMRW4A | TMRW4AL | TMRW4F | TMRW4FL | |
Постоянный момент (возд. охл.) | Tc | Нм | 28.2 | 28.2 | 47 | 47 | 65 | 65 | 91 | 91 | 136 | 136 |
Постоянный ток (возд. охл.) | lc | Аср | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 |
Постоянный момент (вод. охл.) | Tc |
Нм | 63.5 | 63.5 | 106 | 106 | 148 | 148 | 205 | 205 | 307 | 307 |
Постоянный ток (вод. охл.) | lc |
Aср | 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 18 | 27 | 18 | 27 |
Момент при заторможенном двигателе (возд. охл.) | Ts | Нм | 20 | 20 | 33 | 33 | 46 | 46 | 64 | 64 | 95 | 95 |
Ток при заторможенном двигателе (возд. охл.) | ls | Aср | 2.8 | 5.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 5.6 | 5.4 | 8.4 | 5.4 | 8.3 |
Момент при заторможенном двигателе | Ts | Нм | 44 | 44 | 74 | 74 | 104 | 104 | 144 | 144 | 215 | 215 |
Ток при заторможенном двигателе | ls | Аср | 6.2 | 12.5 | 6.3 | 12.6 | 6.3 | 12.6 | 12.2 | 18.9 | 12.2 | 18.8 |
Пиковый момент для 1 сек | Tp | Нм | 120 | 120 | 203 | 203 | 280 | 280 | 390 | 390 | 583 | 583 |
Пиковый ток для 1 сек | lp | Аср | 24.3 | 48.6 | 24.3 | 48.6 | 24.3 | 48.6 | 48.6 | 72.9 | 48.6 | 72.9 |
Постоянная момента | Kt | Н×м/Аср | 7.06 | 3.53 | 11.76 | 5.88 | 16.47 | 8.23 | 11.76 | 7.61 | 17.65 | 11.42 |
Электрическая постоянная времени | Te | мс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Сопротивление (межфазное при 25°С) | R25 | Ω | 2.93 | 0.73 | 4.88 | 1.22 | 6.83 | 1.7 | 2.44 | 1.06 | 3.66 | 1.85 |
Индуктивность (межфазная) | L | мГн | 15.3 | 3.83 | 25.5 | 6.38 | 35.7 | 8.93 | 12.75 | 5.52 | 19.13 | 8.28 |
Шаг полюсной пары | 2p | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Коэффициент противоЭДС (межфазный) | Kv | Вср/(рад./сек.) | 4.08 | 2.04 | 6.8 | 3.4 | 9.5 | 4.75 | 6.79 | 4.39 | 10.19 | 6.59 |
Постоянная электродвигателя (при 25°С) | Km | Нм/√Вт | 3.36 | 3.37 | 4.34 | 4.34 | 5.08 | 5.09 | 5.95 | 6.01 | 7.26 | 7.36 |
Термостойкость (Возд. охл.) | Rth | K/Вт | 1.35 | 1.36 | 0.81 | 0.81 | 0.58 | 0.58 | 0.41 | 0.41 | 0.27 | 0.28 |
Термостойкость (Вод. охл.) | Rth | K/Вт | 0.367 | 0.268 | 0.160 | 0.160 | 0.114 | 0.115 | 0.080 | 0.082 | 0.053 | 0.055 |
Датчик температуры | - | PTC SNM100+SNM120+KTY84 | ||||||||||
Макс. пост. напряжение | - | В (пост. ток) | 600 | |||||||||
Момент инерции вращающихся частей | J | кгм2 | 0.0085 | 0.0085 | 0.014 | 0.014 | 0.022 | 0.022 | 0.029 | 0.029 | 0.045 | 0.045 |
Макс. скорость при пост. моменте (возд. охлаждение) | об/мин | 790 | 1600 | 460 | 950 | 320 | 670 | 460 | 730 | 300 | 470 | |
Макс. скорость при постоянном моменте (вод. охлаждение) | об/мин | 730 | 1500 | 420 | 890 | 290 | 620 | 420 | 680 | 260 | 440 | |
Макс. скорость при макс. моменте | ою/мин | 540 | 1100 | 290 | 660 | 180 | 450 | 300 | 500 | 160 | 300 | |
Масса ротора | Mr | кг | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 7.1 | 7.1 |
Масса статора | Ms | кг | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 12.7 | 12.7 | 18.7 | 18.7 |
Высота статора | Hs | кг | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 140 | 140 | 190 | 190 |
Высота ротора | Hr | кг | 31 | 31 | 51 | 51 | 71 | 71 | 101 | 101 | 151 | 151 |
Высота | H | мм | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Технические характеристики моментных двигателей HIWIN серия TMRW7
Обозначение | Единица измерения | TMRW73 | TMRW73L | TMRW75 | TMRW75L | TMRW77 | TMRW77L | TMRW7A | TMRW7AL | TMRW7F | TMRW7FL | |
Постоянный момент (возд. охл.) | Tc | Нм | 58 | 58 | 98 | 98 | 137 | 137 | 195 | 195 | 293 | 293 |
Постоянный ток (возд. охл.) | lc | Аср | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 |
Постоянный момент (вод. охл.) | Tc |
Нм | 145 | 145 | 240 | 240 | 335 | 335 | 480 | 480 | 720 | 720 |
Постоянный ток (вод. охл.) | lc |
Aср | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
Момент при заторможенном двигателе (возд. охл.) | Ts | Нм | 41 | 41 | 69 | 69 | 96 | 96 | 137 | 137 | 205 | 205 |
Ток при заторможенном двигателе (возд. охл.) | ls | Aср | 4.2 | 8.4 | 4.2 | 8.5 | 4.2 | 8.4 | 4.2 | 8.4 | 4.2 | 8.4 |
Момент при заторможенном двигателе | Ts | Нм | 102 | 102 | 168 | 168 | 235 | 235 | 336 | 336 | 504 | 504 |
Ток при заторможенном двигателе | ls | Аср | 10.4 | 20.9 | 10.3 | 20.6 | 10.3 | 20.6 | 10.3 | 20.6 | 10.3 | 20.6 |
Пиковый момент для 1 сек | Tp | Нм | 275 | 275 | 456 | 456 | 640 | 640 | 910 | 910 | 1360 | 1360 |
Пиковый ток для 1 сек | lp | Аср | 40.5 | 81 | 40.5 | 81 | 40.5 | 81 | 40.5 | 81 | 40.5 | 81 |
Постоянная момента | Kt | Н×м/Аср | 9.77 | 4.89 | 16.3 | 8.15 | 22.8 | 11.4 | 32.56 | 16.28 | 48.85 | 24.45 |
Электрическая постоянная времени | Te | мс | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Сопротивление (межфазное при 25°С) | R25 | Ω | 2.86 | 0.72 | 4.19 | 1.05 | 5.52 | 1.38 | 7.52 | 1.88 | 10.84 | 2.71 |
Индуктивность (межфазная) | L | мГн | 16 | 4 | 23.45 | 5.86 | 30.9 | 7.73 | 42.07 | 10.52 | 60.68 | 15.17 |
Шаг полюсной пары | 2p | - | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Коэффициент противоЭДС (межфазный) | Kv | Вср/(рад./сек.) | 5.64 | 2.82 | 9.4 | 4.7 | 13.2 | 6.6 | 18.8 | 9.4 | 28.2 | 14.1 |
Постоянная электродвигателя (при 25°С) | Km | Нм/√Вт | 4.72 | 4.71 | 6.5 | 6.49 | 7.92 | 7.92 | 9.69 | 9.69 | 12.11 | 12.13 |
Термостойкость (возд. охл.) | Rth | K/Вт | 0.62 | 0.61 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.16 |
Термостойкость (вод. охл.) | Rth | K/Вт | 0.098 | 0.098 | 0.067 | 0.067 | 0.051 | 0.051 | 0.037 | 0.037 | 0.026 | 0.026 |
Датчик температуры | - | PTC SNM100+SNM120+KTY84 | ||||||||||
Макс. пост. напряжение | - | В (пост. ток) | 600 | |||||||||
Момент инерции вращающихся частей | J | кгм2 | 0.023 | 0.023 | 0.039 | 0.039 | 0.059 | 0.059 | 0.079 | 0.079 | 0.11 | 0.11 |
Макс. скорость при пост. моменте (возд. охлаждение) | об/мин | 560 | 1130 | 325 | 675 | 225 | 475 | 160 | 325 | 100 | 210 | |
Макс. скорость при постоянном моменте (вод. охлаждение) | об/мин | 470 | 980 | 270 | 80 | 180 | 400 | 115 | 275 | 72 | 170 | |
Макс. скорость при макс. моменте | ою/мин | 270 | 580 | 150 | 340 | 90 | 230 | 50 | 150 | 13 | 85 | |
Масса ротора | Mr | кг | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 5.7 | 5.7 | 8.1 | 8.1 | 12.1 | 12.1 |
Масса статора | Ms | кг | 14.2 | 14.2 | 18.9 | 18.9 | 23.7 | 23.7 | 30.9 | 30.9 | 43.6 | 43.6 |
Высота статора | Hs | кг | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Высота ротора | Hr | кг | 31 | 31 | 51 | 51 | 71 | 71 | 101 | 101 | 151 | 151 |
Высота | H | мм | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Технические характеристики моментных двигателей HIWIN серия TMRWA
Обозначение | Единица измерения | TMRWA3 | TMRWA3L | TMRWA5 | TMRWA5L | TMRWA7 | TMRWA7L | TMRWAA | TMRWAAL | TMRWAF | TMRWAFL | |
Постоянный момент (возд. охл.) | Tc | Нм | 117 | 117 | 195 | 195 | 274 | 274 | 390 | 390 | 585 | 585 |
Постоянный ток (возд. охл.) | lc | Аср | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 24 |
Постоянный момент (вод. охл.) | Tc |
Нм | 260 | 260 | 430 | 430 | 600 | 600 | 860 | 860 | 1290 | 1290 |
Постоянный ток (вод. охл.) | lc |
Aср | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 60 |
Момент при заторможенном двигателе (возд. охл.) | Ts | Нм | 82 | 82 | 137 | 137 | 192 | 192 | 273 | 373 | 410 | 410 |
Ток при заторможенном двигателе (возд. охл.) | ls | Aср | 4.2 | 8.4 | 4.2 | 8.4 | 8.4 | 12.6 | 8.4 | 12.6 | 12.6 | 16.8 |
Момент при заторможенном двигателе | Ts | Нм | 182 | 182 | 301 | 301 | 420 | 420 | 602 | 602 | 903 | 903 |
Ток при заторможенном двигателе | ls | Аср | 9.3 | 18.6 | 9.2 | 18.4 | 18.4 | 27.6 | 18.4 | 27.7 | 27.7 | 36.9 |
Пиковый момент для 1 сек | Tp | Нм | 490 | 490 | 810 | 810 | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 |
Пиковый ток для 1 сек | lp | Аср | 40.5 | 81 | 40.5 | 81 | 81 | 121.5 | 81 | 121.5 | 121.5 | 162 |
Постоянная момента | Kt | Н×м/Аср | 19.57 | 9.79 | 32.6 | 16.32 | 22.84 | 15.23 | 32.63 | 21.75 | 32.63 | 24.45 |
Электрическая постоянная времени | Te | мс | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Сопротивление (межфазное при 25°С) | R25 | Ω | 3.57 | 0.89 | 8.95 | 1.48 | 2.08 | 0.92 | 2.97 | 1.32 | 1.98 | 1.11 |
Индуктивность (межфазная) | L | мГн | 35.7 | 8.93 | 59.5 | 14.88 | 20.84 | 9.26 | 29.76 | 13.23 | 19.85 | 11.11 |
Шаг полюсной пары | 2p | - | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Коэффициент противоЭДС (межфазный) | Kv | Вср/(рад./сек.) | 11.3 | 5.65 | 18.8 | 9.42 | 13.18 | 8.79 | 18.83 | 12.55 | 18.83 | 18.95 |
Постоянная электродвигателя (при 25°С) | Km | Нм/√Вт | 8.46 | 8.47 | 10.91 | 10.95 | 12.93 | 12.96 | 15.46 | 15.46 | 18.93 | 18.95 |
Термостойкость (возд. охл.) | Rth | K/Вт | 0.49 | 0.49 | 0.3 | 0.3 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
Термостойкость (вод. охл.) | Rth | K/Вт | 0.079 | 0.079 | 0.047 | 0.048 | 0.034 | 0.034 | 0.024 | 0.024 | 0.016 | 0.016 |
Датчик температуры | - | PTC SNM100+SNM120+KTY84 | ||||||||||
Макс. пост. напряжение | - | В (пост. ток) | 600 | |||||||||
Момент инерции вращающихся частей | J | кгм2 | 0.065 | 0.065 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.32 |
Макс. скорость при пост. моменте (возд. охлаждение) | об/мин | 250 | 510 | 140 | 300 | 210 | 320 | 140 | 220 | 140 | 200 | |
Макс. скорость при постоянном моменте (вод. охлаждение) | об/мин | 160 | 340 | 90 | 200 | 135 | 210 | 90 | 140 | 92 | 125 | |
Макс. скорость при макс. моменте | ою/мин | 65 | 150 | 35 | 80 | 55 | 90 | 35 | 60 | 35 | 50 | |
Масса ротора | Mr | кг | 3.1 | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | 10.2 | 10.2 | 15.3 | 15.3 |
Масса статора | Ms | кг | 20.1 | 20.1 | 26.8 | 28.6 | 34.5 | 34.5 | 44.9 | 44.9 | 63.1 | 63.2 |
Высота статора | Hs | кг | 90 | 90 | 110 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 210 | 210 |
Высота ротора | Hr | кг | 31 | 31 | 51 | 51 | 71 | 71 | 101 | 101 | 151 | 151 |
Высота | H | мм | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Технические характеристики моментных двигателей HIWIN серия TMRWD
Обозначение | Единица измерения | TMRWD3 | TMRWD3L | TMRWD5 | TMRWD5L | TMRWD7 | TMRWD7L | TMRWDA | TMRWDAL | TMRWDF | TMRWDFL | |
Постоянный момент (возд. охл.) | Tc | Нм | 185 | 185 | 310 | 310 | 430 | 430 | 619 | 619 | 925 | 925 |
Постоянный ток (возд. охл.) | lc | Аср | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 48 |
Постоянный момент (вод. охл.) | Tc |
Нм | 400 | 400 | 660 | 660 | 930 | 930 | 1340 | 1340 | 2000 | 2000 |
Постоянный ток (вод. охл.) | lc |
Aср | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | 60 | 120 |
Момент при заторможенном двигателе (возд. охл.) | Ts | Нм | 130 | 130 | 217 | 217 | 301 | 301 | 433 | 433 | 648 | 648 |
Ток при заторможенном двигателе (возд. охл.) | ls | Aср | 8.4 | 16.8 | 8.4 | 16.8 | 8.3 | 16.6 | 8.4 | 16.8 | 16.7 | 33.5 |
Момент при заторможенном двигателе | Ts | Нм | 280 | 280 | 462 | 462 | 651 | 651 | 938 | 938 | 1400 | 1400 |
Ток при заторможенном двигателе | ls | Аср | 18.1 | 36.2 | 17.9 | 35.8 | 18 | 36 | 18.2 | 36.4 | 36.2 | 72.4 |
Пиковый момент для 1 сек | Tp | Нм | 750 | 750 | 1230 | 1230 | 1760 | 1760 | 2470 | 2470 | 3600 |
3600 |
Пиковый ток для 1 сек | lp | Аср | 81 | 162 | 81 | 162 | 81 | 162 | 81 | 162 | 162 | 324 |
Постоянная момента | Kt | Н×м/Аср | 15.48 | 7.74 | 25.8 | 12.9 | 36.11 | 18.1 | 51.6 | 25.8 | 38.7 | 19.35 |
Электрическая постоянная времени | Te | мс | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Сопротивление (межфазное при 25°С) | R25 | Ω | 1.57 | 0.39 | 2.31 | 0.59 | 3.04 | 0.76 | 4.14 | 1.04 | 1.59 | 0.37 |
Индуктивность (межфазная) | L | мГн | 11.13 | 2.78 | 16.3 | 4.78 | 21.5 | 5.38 | 29.8 | 14.9 | 22.35 | 11.18 |
Шаг полюсной пары | 2p | - | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Коэффициент противоЭДС (межфазный) | Kv | Вср/(рад./сек.) | 8.94 | 4.47 | 14.9 | 1.45 | 20.85 | 10.43 | 29.8 | 14.9 | 22.35 | 11.18 |
Постоянная электродвигателя (при 25°С) | Km | Нм/√Вт | 10.05 | 10.08 | 13.88 | 13.73 | 16.78 | 16.78 | 20.70 | 20.65 | 24.96 | 25.87 |
Термостойкость (возд. охл.) | Rth | K/Вт | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
Термостойкость (вод. охл.) | Rth | K/Вт | 0.045 | 0.045 | 0.030 | 0.030 | 0.023 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 0.011 | 0.012 |
Датчик температуры | - | PTC SNM100+SNM120+KTY84 | ||||||||||
Макс. пост. напряжение | - | В (пост. ток) | 600 | |||||||||
Момент инерции вращающихся частей | J | кгм2 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.37 | 0.53 | 0.53 | 0.8 | 0.8 |
Макс. скорость при пост. моменте (возд. охлаждение) | об/мин | 300 | 630 | 180 | 390 | 130 | 275 | 90 | 19 | 125 | 260 | |
Макс. скорость при постоянном моменте (вод. охлаждение) | об/мин | 200 | 420 | 120 | 250 | 85 | 190 | 60 | 133 | 80 | 190 | |
Макс. скорость при макс. моменте | ою/мин | 85 | 175 | 50 | 115 | 30 | 85 | 18 | 60 | 30 | 80 | |
Масса ротора | Mr | кг | 5.5 | 5.5 | 9.2 | 9.2 | 12.8 | 12.8 | 18.3 | 18.3 | 27.4 | 27.4 |
Масса статора | Ms | кг | 22.8 | 22.8 | 38 | 38 | 53.2 | 53.2 | 76 | 76 | 114 | 114 |
Высота статора | Hs | кг | 90 | 90 | 110 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 210 | 210 |
Высота ротора | Hr | кг | 31 | 31 | 51 | 51 | 71 | 71 | 101 | 101 | 151 | 151 |
Высота | H | мм | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Информация для заказа моментных двигателей TMRW
Спецификация двигателя | Функции | Код обмотки | ||||
