Линейные оси HIWIN серии LMX1E-T
В координатных столах HIWIN серии LMX1E-T двигатель не имеет сердечника, при этом они имеют ряд преимуществ: отсутствие зубцовой пульсации момента, небольшой вес, высокое ускорение и замедление. Линейные оси хорошо зарекомендовали себя в полупроводниковой промышленности и системах сканирования. Они также могут использоваться в кросс-платформенных столах. Инкрементные или абсолютные оптические и магнитные энкодеры могут использоваться в качестве системы обратной связи.
- Максимальное ускорение 50 м/с2;
- Максимальная скорость 5 м/с2;
- Длина до 1470 мм;
Примечание: Данные характеристики достижимы в условиях без нагрузки.
Открыть каталог PDF >>> | ![]() |
Установка кабель-канала в вертикальном положении
Установка кабель-канала в горизонтальном положении
Примечание: Размеры кабель-канала могут быть изменены в зависимости от размеров линейного модуля. Максимальное сечение кабеля 13 мм.
Характеристики линейных осей LMX1E-C
Тип (Код заказа) (Примечание 1) xxxx=Длина хода [мм] | Тип линейного двигателя | Fc (Примечание 2) [Н] | Fp (Примечание 2) [Н] | Масса платформы [кг] | Размер A [мм] | Размер B (Примечание 3) [мм] |
LMX1E-TA2-1-xxxx-G2A0 | LMTA2![]() |
27 | 81 | 1.4 | 102 | 78 |
LMX1E-TA3-1-xxxx-G2A0 | LMTA3 | 42 | 126 | 2.1 | 102 | 78 |
LMX1E-TA4-1-xxxx-G2A0 | LMTA4 | 55 | 165 | 2.3 | 102 | 78 |
LMX1E-TB2-1-xxxx-G2A0 | LMTB2 | 48 | 144 | 2.1 | 136 | 88 |
LMX1E-T B3-1-xxxx-G2A0 | LMTB3 | 72 | 216 | 2.7 | 136 | 88 |
LMX1E-TB4-1-xxxx-G2A0 | LMTB4 | 96 | 288 | 3.6 | 136 | 88 |
LMX1E-TC2-1-xxxx-G2A0 | LMTB2![]() |
92 | 276 | 4.0 | 168 | 109 |
LMX1E-TC3-1-xxxx-G2A0 | LMTB3 | 138 | 414 | 5.7 | 168 | 109 |
LMX1E-TC4-1-xxxx-G2A0 | LMTB4 | 184 | 552 | 6.9 | 168 | 109 |
Примечание: 1. Уточните длину хода у специалистов компании. 2. Fc - постоянная сила, действующая 100% времени рабочего цикла. Fc- пиковое усилие [1 сек] 3. Если ход больше 1100 мм используется размер B, указанный в скобках. |
![]() |
Габаритные размеры и вес линейных осей LMX1E-TA2-1-xxxx-G2A0
Ход, [мм] | L, [мм] | L1, [мм] | L2, [мм] | N | Масса, [кг] |
100 | 325 | 77.5 | 65 | 1 | 5.0 |
200 | 425 | 52.5 | 65 | 2 | 6.0 |
300 | 525 | 102.5 | 65 | 2 | 6.9 |
400 | 626 | 77.5 | 65 | 3 | 7.9 |
500 | 725 | 52.5 | 65 | 4 | 8.8 |
600 | 825 | 102.5 | 65 | 4 | 9.8 |
700 | 965 | 97.5 | 85 | 5 | 11.2 |
800 | 1065 | 72.5 | 85 | 6 | 12.1 |
900 | 1165 | 47.5 | 85 | 7 | 13.1 |
1000 | 1265 | 97.5 | 85 | 7 | 14.1 |
N - количество промежутков между точками крепления
Габаритные размеры и вес линейных осей LMX1E-TA3-1-xxxx-G2A0
Ход, [мм] | L, [мм] | L1, [мм] | L2, [мм] | N | Масса, [кг] |
100 | 360 | 95 | 65 | 1 | 6,3 |
200 | 460 | 70 | 65 | 2 | 7,4 |
300 | 560 | 45 | 65 | 3 | 8,5 |
400 | 660 | 95 | 65 | 3 | 9,6 |
500 | 760 | 70 | 65 | 4 | 10,8 |
600 | 860 | 45 | 65 | 5 | 11,9 |
700 | 1000 | 40 | 85 | 6 | 13,5 |
800 | 1100 | 90 | 85 | 6 | 14,6 |
900 | 1200 | 65 | 85 | 7 | 15,8 |
1000 | 1300 | 40 | 85 | 8 | 16,9 |
N - количество промежутков между точками крепления
Габаритные размеры и вес линейных осей LMX1E-TA4-1-xxxx-G2A0
Ход, [мм] | L, [мм] | L1, [мм] | L2, [мм] | N | Масса, [кг] |
100 | 400 | 40 | 65 | 2 | 7,0 |
200 | 500 | 90 | 65 | 2 | 8,1 |
300 | 600 | 65 | 65 | 3 | 9,2 |
400 | 700 | 40 | 65 | 4 | 10,4 |
500 | 800 | 90 | 65 | 4 | 11,5 |
600 | 900 | 65 | 65 | 5 | 12,6 |
700 | 1040 | 60 | 85 | 6 | 14,2 |
800 | 1140 | 35 | 85 | 7 | 15,3 |
900 | 1240 | 85 | 85 | 7 | 16,5 |
1000 | 1340 | 60 | 85 | 8 | 17,6 |
N - количество промежутков между точками крепления
Габаритные размеры и вес линейных осей LMX1E-TB2-1-xxxx-G2A0
Ход, [мм] | L, [мм] | L1, [мм] | L2, [мм] | N | Масса, [кг] |
100 | 370 | 100 | 75 | 1 | 8.2 |
200 | 470 | 75 | 75 | 2 | 9.6 |
300 | 570 | 50 | 75 | 3 | 11.0 |
400 | 670 | 100 | 75 | 3 | 12.4 |
500 | 770 | 75 | 75 | 4 | 13.8 |
600 | 870 | 50 | 75 | 5 | 15.2 |
700 | 1010 | 45 | 95 | 6 | 17.1 |
800 | 1110 | 95 | 95 | 6 | 18.5 |
900 | 1210 | 70 | 95 | 7 | 19.8 |
1000 | 1310 | 45 | 95 | 8 | 21.2 |
N - количество промежутков между точками крепления
Габаритные размеры и вес линейных осей LMX1E-TB3-1-xxxx-G2A0
Ход, [мм] | L, [мм] | L1, [мм] | L2, [мм] | N | Масса, [кг] |
100 | 415 | 47,5 | 75 | 2 | 9,5 |
200 | 515 | 97,5 | 75 | 2 | 10,9 |
300 | 615 | 72,5 | 75 | 3 | 12,3 |
400 | 715 | 47,5 | 75 | 4 | 13,6 |
500 | 815 | 97,5 | 75 | 4 | 15,0 |
600 | 915 | 72,5 | 75 | 5 | 16,4 |
700 | 1055 | 67,5 | 95 | 6 | 18,3 |
800 | 1155 | 42,5 | 95 | 7 | 19,7 |
900 | 1255 | 92,5 | 95 | 7 | 21,1 |
1000 | 1355 | 67,5 | 95 | 8 | 22,5 |
N - количество промежутков между точками крепления
Габаритные размеры и вес линейных осей LMX1E-TB4-1-xxxx-G2A0
Ход, [мм] | L, [мм] | L1, [мм] | L2, [мм] | N | Масса, [кг] |
100 | 460 | 70 | 75 | 2 | 11.0 |
200 | 560 | 45 | 75 | 3 | 12.4 |
660 | 95 | 75 | 3 | 13.8 | |
400 | 760 | 70 | 75 | 4 | 15.2 |
500 | 860 | 45 | 75 | 5 | 16.6 |
600 | 960 | 95 | 75 | 5 | 18.0 |
700 | 1100 | 90 | 95 | 6 | 19.9 |
800 | 1200 | 65 | 95 | 7 | 21.3 |
900 | 1300 | 40 | 95 | 8 | 22.7 |
1000 | 1400 | 90 | 95 | 8 | 24.1 |
N - количество промежутков между точками крепления
Габаритные размеры и вес линейных осей LMX1E-TC2-1-xxxx-G2A0
Ход, [мм] | L, [мм] | L1, [мм] | L2, [мм] | N | Масса, [кг] |
100 | 410 | 45 | 75 | 2 | 14,1 |
200 | 510 | 95 | 75 | 2 | 16,2 |
300 | 610 | 70 | 75 | 3 | 18,3 |
400 | 710 | 45 | 75 | 4 | 20,4 |
500 | 810 | 95 | 75 | 4 | 22,5 |
600 | 910 | 70 | 75 | 5 | 24,6 |
700 | 1050 | 45 | 95 | 6 | 27,5 |
800 | 1150 | 40 | 95 | 7 | 29,5 |
900 | 1250 | 90 | 95 | 7 | 31,6 |
1000 | 1350 | 65 | 95 | 8 | 33,7 |
N - количество промежутков между точками крепления
Габаритные размеры и вес линейных осей LMX1E-TC3-1-xxxx-G2A0
Ход, [мм] | L, [мм] | L1, [мм] | L2, [мм] | N | Масса, [кг] |
100 | 470 | 75 | 75 | 2 | 17,0 |
200 | 570 | 50 | 75 | 3 | 19,1 |
300 | 670 | 100 | 75 | 3 | 21,2 |
400 | 770 | 75 | 75 | 4 | 23,3 |
500 | 870 | 50 | 75 | 5 | 25,4 |
600 | 970 | 100 | 75 | 5 | 27,5 |
700 | 1110 | 75 | 95 | 6 | 30,4 |
800 | 1210 | 70 | 95 | 7 | 32,4 |
900 | 1310 | 45 | 95 | 8 | 34,5 |
1000 | 1410 | 95 | 95 | 8 | 36,6 |
N - количество промежутков между точками крепления
Габаритные размеры и вес линейных осей LMX1E-TC4-1-xxxx-G2A0
Ход, [мм] | L, [мм] | L1, [мм] | L2, [мм] | N | Масса, [кг] |
100 | 530 | 30 | 75 | 3 | 19,4 |
200 | 630 | 80 | 75 | 3 | 21,5 |
300 | 730 | 55 | 75 | 4 | 23,6 |
400 | 830 | 30 | 75 | 5 | 25,7 |
500 | 930 | 80 | 75 | 5 | 27,8 |
600 | 1030 | 55 | 75 | 6 | 29,9 |
700 | 1170 | 50 | 95 | 7 | 32,9 |
800 | 1270 | 100 | 95 | 7 | 34,9 |
900 | 1370 | 75 | 95 | 8 | 37,0 |
1000 | 1470 | 50 | 95 | 9 | 39,1 |
N - количество промежутков между точками крепления
Информация для заказа одноосного линейного стола HIWIN
Пример модели LMX1 L S23-1-0872 G 2 0 0
LMX1 | L | S23 | 1 | 0872 | G | 2 | 0 | 0 |
Модель | Тип линейного стола | Тип двигателя | Количество якорей (обмоточной части) | Ход | Тип энкодера | Концевые выключатели | Защита (крышка) | Кабель-канал |
L - мотор с металлическим сердечником | Sxx - линейный двигатель с металлическим сердечником | A - оптический, период 40 мкм, аналоговый 1Vpp sin/cos | 0 - отсутствуют | 0 - отсутствует (стандарт) | 0 - отсутствует (стандарт) | |||
E - мотор без сердечника | Cxx - линейный двигатель без металлического сердечника | B - оптический, период 20 мкм, аналоговый 1Vpp sin/cos | 1 - бесконтактный индуктивный, PNP | A - металлическая пластина | 1 - горизонтальное расположение (размер 15x30) | |||
C - по заказу | Txx - линейный турбо-двигатель без сердечника | D - магнитный, период 1 мм, аналоговый 1Vpp sin/cos | 2 - оптический, NPN (стандарт) | B - гофрозащита | 2 - вертикальное расположение (размер 15x30) | |||
SCx - линейный двигатель с металлическим сердечником формы типа "сэндвич" | E - магнитный, инкрементальный TTL, разрешение 1 мкм | 3 - по заказу | ||||||
G - магнитный, инкрементальный TTL, разрешение 1 мкм (стандарт) |