Линейные двигатели HIWIN серии LMCD
Характеристики линейного двигателя серии LMCD
Обозначение | Единица измерения | LMCD4 | LMCD6 | LMCD8 | LMCDA | |
Постоянная сила |
Fc | Н | 131 | 197 | 262 | 328 |
Постоянный ток |
lc | Аср | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
Пиковая сила для 1 сек. | Fp | H | 524 | 788 | 1048 | 1312 |
Пиковый ток для 1 сек. | lp | Aср | 13 | 13 | 13 | 13 |
Постоянная силы | Kf | Н/Аср | 40.3 | 60.6 | 80.6 | 100.9 |
Макс. температура обмотки | Tmax | ºC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая постоянная времени | Ke | мс | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Сопротивление (межфазное при 25°С) | R25 | Ω | 4.6 | 7.1 | 9 | 11.6 |
Индуктивность (межфазная) | L | мГн | 2.3 | 3.5 | 4.7 | 5.8 |
Шаг полюсной пары | 2т | мм | 60 | |||
радиус изгиба моторного кабеля | Rbend | мм | 37.5 | |||
Коэффициент противоЭДС (межфазный) |
Kv | Вср/(м/сек.) | 25 | 38 | 50 | 63 |
Постоянная электродвигателя (при 25°С) |
Km | Нм/√Вт | 14.6 | 17.8 | 20 | 22.2 |
Термостойкость |
Rth | °С/Вт | 0.82 | 0.53 | 0.42 | 0.33 |
Датчик температуры | - | 3 PTC 100°C | ||||
Макс. пост. напряжение | - | В | 330 | |||
Масса генератора усилий | Mf | кг | 0.88 | 1.32 | 1.76 | 2.2 |
Единичная масса статора | Ms | кг/м | 16 | |||
Длина генератора усилий / Размер n | Lf | мм | 260/7 | 380/10 | 500/13 | 620/16 |
Длина статора/Размер N | Ls | мм | 120/2, 180/3, 300/5 |
Примечание: Значения в таблице даны для условий работы без принудительного охлаждения. Все значения кроме размеров даны с допуском ±10%.
Подробные технические характеристики линейных двигателей HIWIN серий LMCD в формате PDF
LMCD4 | LMCD6 | LMCD8 | LMCDA |