Линейные двигатели HIWIN серии LMC-EFF
Характеристики линейного двигателя серии LMC-EFF
Обозначение | Единица измерения | LMC-EFF1 | LMC-EFF2 | LMC-EFF3 | LMC-EFF4 | LMC-EFF5 | LMC-EFF6 | LMC-EFF7 | LMC-EFF8 | LMC-EFF9 | LMC-EFFA | LMC-EFFB | LMC-EFFC | LMC-EFFD | |
Постоянная сила |
Fc | Н | 77 | 154 | 231 | 309 | 386 | 463 | 540 | 617 | 694 | 771 | 849 | 926 | 1003 |
Постоянный ток |
lc | Аср | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Пиковая сила для 1 сек. | Fp | H | 309 | 617 | 1926 | 1234 | 1543 | 1852 | 2160 | 2469 | 2777 | 3086 | 3394 | 3703 | 4012 |
Пиковый ток для 1 сек. | lp | Aср | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 |
Постоянная силы | Kf | Н/Аср | 13.7 | 27.3 | 41 | 54.6 | 68.3 | 81.9 | 95.6 | 109.2 | 122.9 | 136.6 | 150.2 | 163.9 | 177.5 |
Макс. температура обмотки | Tmax | ºС | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Электрическая постоянная времени | Ke | мс | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Сопротивление (межфазное при 25°С) | R25 | Ω | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.5 |
Индуктивность (межфазная) | L | мГн | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 11.3 |
Шаг полюсной пары | 2т | мм | 60 | ||||||||||||
радиус изгиба моторного кабеля | Rbend | мм | 37.5 | ||||||||||||
Коэффициент противоЭДС (межфазный) |
Kv | Вср/(м/сек.) | 7.9 | 15.8 | 23.7 | 31.5 | 39.4 | 47.3 | 55.2 | 63.1 | 71 | 78.8 | 86.7 | 94.6 | 102.5 |
Постоянная электродвигателя (при 25°С) |
Km | Нм/√Вт | 14.6 | 20.7 | 25.4 | 29.3 | 32.7 | 35.9 | 38.7 | 41.4 | 43.9 | 46.3 | 48.6 | 50.7 | 52.8 |
Термостойкость |
Rth | °С/Вт | 2.59 | 1.3 | 0.86 | 0.65 | 0.52 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.2 |
Датчик температуры | - | 3 PTC 100°C | |||||||||||||
Макс. пост. напряжение | - | В | 330 | ||||||||||||
Масса обмоточной части | Mf | кг | 0.67 | 1.33 | 2 | 2.67 | 3.33 | 4 | 4.7 | 5.33 | 6 | 6.67 | 7.33 | 8 | 8.67 |
Единичная масса статора | Ms | кг/м | 9.2 | ||||||||||||
Жаростойкий корпус | мм | 210×210×10 | |||||||||||||
Длина генератора усилий / Размер n | Lf | мм | 61/1 | 121/3 | 181/5 | 241/7 | 301/9 | 361/11 | 421/13 | 481/15 | 541/17 | 601/19 | 661/21 | 721/23 | 781/25 |
Длина статора/Размер N | Ls | мм | 120мм/N=2, 180мм/N=3, 300мм/N=5 |
Примечание: Значения в таблице даны для условий работы без принудительного охлаждения. Все значения кроме размеров даны с допуском ±10%.
Подробные технические характеристики линейных двигателей HIWIN серий LMC-EFFв формате PDF
LMC-EFF1 | LMC-EFF2 | LMC-EFF3 | LMC-EFF4 | LMC-EFF5 | LMC-EFF6 | LMC-EFF7 |
LMC-EFF8 | LMC-EFF9 | LMC-EFFA | LMC-EFFB | LMC-EFFC | LMC-EFFD |