BTF
Фотоэлектрические датчики Autonics серии BTF сочетают в себе высокую стабильность обнаружения объектов благодаря наличию функции подавления заднего фона, превосходные рабочие характеристики и возможность применения в условиях ограниченного пространства за счет небольших размеров. Кроме того, датчики этой серии способны обнаружить микроскопические объекты диаметром до 0,2 мм с матовой поверхностью и отличаются надежным корпусом со степенью защиты IP67. |
Открыть каталог PDF >>> | ![]() |
Технические характеристики серии BTF
Модель | Выход NPN с открытым коллектором | BTF1M-TDTL | BTF1M-TDTD | BTF30-DDTL | BTF30-DDTD | BTF15-BDTL | BTF15-BDTD |
Выход PNP с открытым коллектором | BTF1M-TDTL-P | BTF1M-TDTD-P | BTF30-DDTL-P | BTF30-DDTD-P |
BTF15-BDTL-P | BTF15-BDTD-P | |
Тип датчика | На пересечение луча | Диффузионный (отражение от объекта) | С функцией подавления заднего фона | ||||
Расстояние срабатывания |
1 м | От 5 до 30 мм (для неглянцевой белой бумаги размером 50×50 мм) | От 1 до 15 мм (для неглянцевой белой бумаги размером 50×50 мм) | ||||
Объект воздействия | Непрозрачные материалы (диаметр не более Ø2 мм) | Полупрозрачные, непрозрачные материалы | |||||
Минимальные размеры объекта воздействия | Непрозрачные материалы (диаметр не более Ø2 мм) | Ø0.2 мм (расстояние срабатывания - 10 мм) | Неосвещенные объекты, Ø0.2 мм (расстояние срабатывания - 10 мм) | ||||
Гистерезис1 | - | Макс. 20% от расстояния срабатывания | Макс. 5% от расстояния срабатывания | ||||
Отражательная способность (черная/белая поверхность) | - | - | Макс. 15% от максимального расстояния срабатывания | ||||
Время срабатывания | Макс. 1 мс | ||||||
Напряжение питания (рабочее напряжение) | 12-24 В пост. тока ±10% (размах пульсаций напряжения питания: не более 10%) | ||||||
Потребляемый ток | Макс. 20 мА (для излучателя и приёмника датчика, функционирующего по принципу пересечения луча) | ||||||
Источник света | Красный светодиод (650 нм) | ||||||
Режим срабатывания | Режим срабатывания Light ON | Режим срабатывания Dark ON | Режим срабатывания Light ON | Режим срабатывания Dark ON | Режим срабатывания Light ON | Режим срабатывания Dark ON | |
Выход | Выход NPN/PNP: напряжение нагрузки - макс. 26.4 В пост. тока; ток нагрузки - макс. 50 мА; остаточное напряжение - макс. 1 В (NPN), макс. 2 В (PNP) | ||||||
Защитная цепь | Защита от неправильной полярности, защита от коротких замыканий | ||||||
Индикатор | Индикатор работы датчика: красный светодиод; индикатор стабильности работы: зеленый светодиод | ||||||
Сопротивление изоляции | Не менее 20 МОм (500 В пост. тока) | ||||||
Устойчивость к помехам | ±240 В: прямоугольный сигнал шума (ширина импульса: 1 мкc) при имитации помех | ||||||
Электрическая прочность изоляции | 1000 В пер. тока, 50/60 Гц за 1 мин. | ||||||
Вибрация | Амплитуда 1.5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин.) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов | ||||||
Удар | 500 м/с2 (около 50g) в направлениях X, Y, Z (3 раза) | ||||||
Окружающая среда | Внешнее освещение | Солнечный свет: не более 10000 лк; лампа накаливания: не более 3000 лк | |||||
Температура окруж. среды | От -25 до 55°C, хранение: от -40 до 70°C | ||||||
Влажность окруж. среды | От 35 до 85%, хранение: от 35 до 85% | ||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||
Кабель | Ø4 мм, 4-жильный, длина: 2 м | ||||||
Материал изделия | Корпус: ПБТ; контактная поверхность: акрил | ||||||
Кабель | Ø2.5 мм, 3-жильный, длина: 2 м (излучатель в датчике, функционирующем по принципу пересечения луча: Ø2.5 мм, 2-жильный, длина - 2 м) | ||||||
Аксессуары (входят в комплект поставки) | Монтажный кронштейн (SUS304), болты (SWCH10A) | ||||||
Масса | Около 40 г | Около 25 г |
Примечания: 1. Указано значение дифференциального хода, то есть расстояния между точкой срабатывания при приближении объекта воздействия вдоль относительной оси и точкой возврата в исходное состояние при удалении объекта.
2. Условия эксплуатации - без обледенения и конденсата.