BS5
Фотоэлектрические датчики Autonics серии BS5 отличаются своими миниатюрными размерами и конструктивным исполнением (K, T, L, Y, V) для различных вариантов монтажа и типов разъемов, что обеспечивает пользователям широкие возможности выбора, а пылезащищенная конструкция оптических окон излучателя/приемника обеспечивает высокую надежность датчиков этой серии.
Открыть каталог PDF >>> | ![]() |
Руководство пользователя PDF >>> | ![]() |
Классификация фотодатчиков серии BS5
Технические характеристики серии BS5
Модель | Выход NPN с открытым коллектором | BS5-K1M | BS5-T1M | BS5-L1M | BS5-Y1M | BS5-V1M | BS5-K2M | BS5-T2M | BS5-L2M | BS5-Y2M | BS5-V2M |
Выход PNP с открытым коллектором | BS5-K1M-P | BS5-T1M-P | BS5-L1M-P | BS5-Y1M-P | BS5-V1M-P | BS5-K2M-P | BS5-T2M-P | BS5-L2M-P | BS5-Y2M-P | BS5-V2M-P | |
Тип датчика | На пересечение луча | ||||||||||
Расстояние срабатывания |
5 мм (фиксированная величина) | ||||||||||
Объект воздействия | Непрозрачные материалы (Ø0.8×2 мм) | ||||||||||
Гистерезис1 | 0.05 мм | ||||||||||
Время срабатывания | Режим Light ON: макс. 20 мкс; режим Dark ON: макс. 100 мкс | ||||||||||
Частота срабатывания | 2 кГц | ||||||||||
Напряжение питания (рабочее напряжение) | 5-24 В пост. тока ±10% (размах пульсаций напряжения питания: не более 10%) | ||||||||||
Потребляемый ток | Макс. 30 мА (при напряжении 26.4 В пост. тока) | ||||||||||
Источник света | Инфракрасный светодиод (940 нм) | ||||||||||
Режим срабатывания | Выбор режимов срабатывания (на свет Light ON/на затемнение Dark ON) с помощью управляющего провода | Выбор режимов срабатывания (на свет Light ON/на затемнение Dark ON) с помощью управляющей клеммы | |||||||||
Выход | Выход NPN/PNP: напряжение нагрузки - макс. 30 В пост. тока; ток нагрузки - макс. 100 мА; остаточное напряжение - макс. 1.2 В | ||||||||||
Защитная цепь | Защита от неправильной полярности, защита от перегрузки по току | ||||||||||
Индикатор | Индикатор работы датчика: красный светодиод | ||||||||||
Соединение | Через кабель | Через разъём | |||||||||
Сопротивление изоляции | Не менее 20 МОм (250 В пост. тока) | ||||||||||
Устойчивость к помехам | ±240 В: прямоугольный сигнал шума (ширина импульса: 1 мкc) при имитации помех | ||||||||||
Электрическая прочность изоляции | 1000 В пер. тока, 50/60 Гц за 1 мин. | ||||||||||
Вибрация | Амплитуда 1.5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин.) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов | ||||||||||
Удар | 500 м/с2 (около 50g) в направлениях X, Y, Z (3 раза) | ||||||||||
Окружающая среда | Внешнее освещение | Лампа дневного света: не более 11000 лк | |||||||||
Температура окруж. среды | От -20 до 55°C, хранение: от -25 до 85°C | ||||||||||
Влажность окруж. среды | От 35 до 85%, хранение: от 35 до 85% | ||||||||||
Степень защиты | IP50 | ||||||||||
Материал изделия | ПБТ | ||||||||||
Кабель | Ø3 мм, 4-жильный, длина: 1 м | - | |||||||||
Масса | Около 30 г |
Примечания: 1. Указано значение дифференциального хода, то есть расстояния между точкой срабатывания при приближении объекта воздействия вдоль относительной оси и точкой возврата в исходное состояние при удалении объекта.
2. Условия эксплуатации - без обледенения и конденсата.