BA2M
Фотоэлектрические датчики Autonics серии BA2M имеют влагозащищенную конструкцию со степенью защиты IP64, отличаются увеличенным расстоянием срабатывания (до 2 м) за счет использования высококачественной оптики и имеют функцию регулировки чувствительности встроенным переменным резистором, которая значительно повышает удобство использования. |
Открыть каталог PDF >>> | ![]() |
Технические характеристики серии BA2M
Модель | Выход NPN с открытым коллектором | BA2M-DDT | BA2M-DDTD |
Выход PNP с открытым коллектором | BA2M-DDT-P | BA2M-DDTD-P | |
Тип датчика | Диффузионный (отражение от объекта) | ||
Расстояние срабатывания |
2 м (для неглянцевой белой бумаги размером 200×200 мм) | ||
Объект воздействия | Полупрозрачные, непрозрачные материалы | ||
Гистерезис1 | Макс. 20% от расстояния срабатывания | ||
Время срабатывания | Около 1 мс | ||
Напряжение питания (рабочее напряжение) | 12-24 В пост. тока ±10% (размах пульсаций напряжения питания: не более 10%) | ||
Потребляемый ток | Макс. 30 мА (Макс. 15 мА при активном выходе) | ||
Источник света | Инфракрасный светодиод (850 нм) | ||
Настройка чувствительности | Настройка осуществляется встроенным переменным резистором | ||
Режим срабатывания | Режим срабатывания Light ON | Режим срабатывания Dark ON | |
Выход | Выход NPN/PNP: напряжение нагрузки - макс. 26.4 В пост. тока; ток нагрузки - макс. 100 мА; остаточное напряжение - макс. 1 В (NPN), мин. 2.5 В (PNP) | ||
Защитная цепь | Защита от неправильной полярности, защита от коротких замыканий | ||
Индикатор | Индикатор работы датчика: красный светодиод; индикатор стабильности работы: оранжевый светодиод (Light ON), зеленый светодиод (Dark ON) | ||
Сопротивление изоляции | Не менее 20 МОм (500 В пост. тока) | ||
Устойчивость к помехам | ±240 В: прямоугольный сигнал шума (ширина импульса: 1 мкc) при имитации помех | ||
Электрическая прочность изоляции | 1000 В пер. тока, 50/60 Гц за 1 мин. | ||
Вибрация | Амплитуда 1.5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин.) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов | ||
Удар | 100 м/с2 (около 10g) в направлениях X, Y, Z (3 раза) | ||
Окружающая среда | Внешнее освещение | Солнечный свет: не более 11000 лк; лампа накаливания: не более 3000 лк | |
Температура окруж. среды | От -25 до 55°C, хранение: от -25 до 70°C | ||
Влажность окруж. среды | От 35 до 85%, хранение: от 35 до 85% | ||
Степень защиты | IP64 | ||
Кабель | Ø3 мм, 3-жильный, длина: 2 м | ||
Материал изделия | Корпус: АБС-пластик; контактная поверхность: акрил | ||
Аксессуары (входят в комплект поставки) | Пластмассовая отвертка для настройки чувствительности | ||
Масса | Около 50 г |
Примечания: 1. Указано значение дифференциального хода, то есть расстояния между точкой срабатывания при приближении объекта воздействия вдоль относительной оси и точкой возврата в исходное состояние при удалении объекта.
2. Условия эксплуатации - без обледенения и конденсата.