Контроллер датчиков серии PA12
Выходное реле контроллера серии PA12 имеет переключающий контакт (замыкающий и размыкающий). Коммутационная способность - до 3 А, 250 В пер. тока (при резистивной нагрузке). В качестве входных сигналов могут использоваться сигналы от бесконтактных выключателей с транзистрорным выходом. Для работы с датчиками выбор логики NPN или PNP осуществляется с помощью переключателя. Имеет встроенный источник питания для внешних устройств. Контроллер датчиков этой серии обладает высоким быстродействием и может питаться различным напряжением (110 или 220 В пер. тока, 50/60 Гц). |
Открыть каталог PDF >>> | ![]() |
Технические характеристики серии PA12
Модель | PA-12 | PA-12-PG | PA-12-PGP | |
Тип входа | NPN/PNP (выбор с помощью переключателя) | NPN с открытым коллектором | PNP с открытым коллектором | |
Напряжение питания | 110/220 В пер. тока, 50/60 Гц (выбор с помощью переключателя) | 110/220 В пер. тока, 50/60 Гц | ||
Потребляемая мощность | Около 4 ВА | |||
Встроенный источник питания для внешних устройств | 12 В пост. тока ±10%, 50 мА | 12 В пост. тока ±10%, 30 мА | ||
Вход | PNP | Высокий уровень: 7-12 В пост. тока; низкий уровень: 0-5 В пост. тока | Высокий уровень: 7-12 В пост. тока; низкий уровень: 0-5 В пост. тока | |
NPN | Входное сопротивление - 1 кОм; остаточное напряжение - макс. 2 В пост. тока | |||
Быстродействие | Вход | Мин. длительность импульса 0.2 мс | ||
Выход | Время отклика - не более 10 мс | |||
Входное сопротивление | 10 кОм | - | - | |
Управляющий выход |
Тип контакта: переключающий контакт (1a1b);нагрузочная способность контакта: 250 В пер. тока, 3 А (для резистивной нагрузки) |
Выход NPN с открытым коллектором | Выход PNP с открытым коллектором | |
Допустимое напряжение на входе: макс. 30 В пост. тока; номинальный ток: макс. 50 мА | ||||
Срок службы реле | Механический | Мин. 10 млн. операций | ||
Электрический | Мин. 100 тыс. операций (при резистивной нагрузке 250 В пер. тока, 3 А) | |||
Окружающая среда | Температура окруж. среды | От -10 до 50°C | ||
Влажность окруж. среды | От 45 до 85% | |||
Масса | Около 269 г |
Примечания: условия эксплуатации - без обледенения и конденсата.