Абсолютный энкодер Autonics серии EP58
Абсолютный энкодер Autonics серии EP58 с выступающим/полым несквозным валом отличаются своей превосходной точностью, конструктивным исполнением корпуса с фланцевым креплением (сервофланец) и широким модельным рядом, что позволяет применять датчики этой серии в большинстве отраслей промышленности. по привлекательной цене. Важнейшим преимуществом абсолютных энкодеров Autonics серии EP58 является оптимальное соотношение цены и качества этих изделий. |
Открыть каталог PDF >>> | ![]() |
Технические характеристики серии EP58
Разрешение (возможны другие варианты разрешения) | 720, 360, 180, 90, 45 дел./об. | 1024, 512, 256, 128, 64 дел./об. | ||||||||
Выходной код | Двоично-десятичный код | Двоичный код | Код Грея | Двоично-десятичный код | Двоичный код | Код Грея | ||||
Электрические характеристики | Выходной сигнал/отклонение фазы выходного сигнала | 720 дел./об. | TS: сигнальный импульс (11 бит) | TS: сигнальный импульс (10 бит) | TS: сигнальный импульс (10 бит) | 1024 дел./об. | TS: сигнальный импульс (13 бит) | TS: сигнальный импульс (10 бит) | TS: сигнальный импульс (10 бит) | |
TS: 0.5°±25' | TS: 0.5°±25' | TS: 1°±25' | TS: 0.3515°±15' | TS: 0.3515°±15' | TS: 0.703°±15' | |||||
360 дел./об. | TS: сигнальный импульс (10 бит) | TS: сигнальный импульс (9 бит) | TS: сигнальный импульс (9 бит) | 512 дел./об. | TS: сигнальный импульс (11 бит) | TS: сигнальный импульс (9 бит) | TS: сигнальный импульс (9 бит) | |||
TS: 1°±25' | TS: 1°±25' | TS: 2°±25' | TS: 0.703°±15' | TS: 0.703°±15' | TS: 1.406°±15' | |||||
180 дел./об. | TS: сигнальный импульс (9 бит) | TS: сигнальный импульс (8 бит) | TS: сигнальный импульс (8 бит) | 256 дел./об. | TS: сигнальный импульс (10 бит) | TS: сигнальный импульс (8 бит) | TS: сигнальный импульс (8 бит) | |||
TS: 2°±25' | TS: 2°±25' | TS: 4°±25' | TS: 1.406°±15' | TS: 1.406°±15' | TS: 2.8125°±15' | |||||
90 дел./об. | TS: сигнальный импульс (8 бит) | TS: сигнальный импульс (7 бит) | TS: сигнальный импульс (7 бит) | 128 дел./об. | TS: сигнальный импульс (9 бит) | TS: сигнальный импульс (7 бит) | TS: сигнальный импульс (7 бит) | |||
TS: 4°±25' | TS: 4°±25' | TS: 8°±25' | TS: 2.8125°±15' | TS: 2.8125°±15' | TS: 5.625°±15' | |||||
45 дел./об. | TS: сигнальный импульс (7 бит) | TS: сигнальный импульс (6 бит) | TS: сигнальный импульс (6 бит) | 64 дел./об. | TS: сигнальный импульс (7 бит) | TS: сигнальный импульс (6 бит) | TS: сигнальный импульс (6 бит) | |||
TS: 8°±25' | TS: 8°±25' | TS: 16°±25' | TS: 5.625°±15' | TS: 5.625°±15' | TS: 11.25°±15' | |||||
Управляющий выход | Выход PNP | Выходное напряжение: не менее, питающее напряжение минус 1.5 В, ток нагрузки: макс. 32 мА | ||||||||
Выход NPN | Ток нагрузки: макс. 32 мА, остаточное напряжение: не более. 1 В | |||||||||
Время отклика (нарастание/спад) | Ton=800 нс, Toff=макс. 800 нс (Длина кабеля: 2 м, выходной ток - 32 мА) | |||||||||
Макс. частота импульсов | 35 кГц | |||||||||
Напряжение питания |
5 В пост. тока ± 5% (размах пульсаций напряжения питания: макс. 5%) | |||||||||
12-24 В пост. тока ± 5% (размах пульсаций напряжения питания: макс. 5%) | ||||||||||
Потребление тока | Макс. 100 мА (без нагрузки) | |||||||||
Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (500 В пост. тока между всеми клеммами и корпусом) | |||||||||
Электрическая прочность изоляции | 750 В пер. тока, 50/60 Гц за 1 мин. (между всеми клеммами и корпусом) | |||||||||
Соединение | Соединительный кабель (кабельный ввод) | |||||||||
Механические характеристики | Пусковой крутящий момент | Выступающий вал: макс. 40 Гс×см (0.004 Н×м) | ||||||||
Полый несквозной вал: макс. 90 Гс×см (0.009 Н×м) | ||||||||||
Момент инерции | Выступающий вал: макс. 15 г×см2(1.5x10-6 кг×м2) | |||||||||
Полый несквозной вал: макс. 20 г×см2(2x10-6 кг×м2) | ||||||||||
Предельно допустимая нагрузка на вал | Выступающий вал: радиальная - 10 кГс, осевая - 2.5 кГс | |||||||||
Полый несквозной вал: радиальная - 2 кГс, осевая - 1 кГс | ||||||||||
Макс. допустимые обороты1 | 3000 об./мин. | |||||||||
Вибрация | Амплитуда 1.5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин.) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов | |||||||||
Удар | Макс. около 50g | |||||||||
Окружающая среда | Температура окруж. среды | От -10 до 70°C, хранение: от -25 до 85°C | ||||||||
Влажность окруж. среды | От 35 до 85%, хранение: от 35 до 90% | |||||||||
Степень защиты | IP50 | |||||||||
Кабель | Ø7 мм, 15-пар жил, длина: 2 м, экранированный кабель | |||||||||
Входит в комплект поставки | Монтажный кронштейн; муфта: Ø10 мм (в модели с зажимным фланцем), Ø6 мм (в модели с сервофланцем) | |||||||||
Сертификат | CE | |||||||||
Масса |
Выступающий вал (зажимной фланец): около 435 г; выступающий вал (сервофланец): около 415 г; полый несквозной вал: 410 г |
Примечания: 1. Убедитесь, что максимальная частота вращения больше или равна значению максимально допустимой частоты импульсов при заданном разрешении энкодера.
2. Условия эксплуатации - без обледенения и конденсата.