Абсолютный энкодер Autonics серии EP50S
Абсолютный энкодер Autonics серии EP50S с выступающим валом имеет компактные размеры, высокую разрешающую способность (до 1024 дел./об.) и поддерживает различные варианты выходного кода (двоично-десятичный, двоичный, код Грея). Датчики этой серии идеально подходят для применения в высокоточных промышленных приборах, текстильных машинах, роботах. |
Открыть каталог PDF >>> | ![]() |
Технические характеристики серии EP50S
Разрешение (возможны другие варианты разрешения) | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 45, 48, 64, 90, 128, 180, 256, 360, 512, 720, 1024 дел./об. | |||||||||
Выходной код | Двоично-десятичный код | Двоичный код | Код Грея | Двоично-десятичный код | Двоичный код | Код Грея | ||||
Электрические характеристики | Выходной сигнал/угловое значение выходного сигнала1 | 1024 дел./об. | TS: 0.3515°±15' (13 бит) | TS: 0.3515°±15' (10 бит) | TS: 0.703°±15' (10 бит) | 45 дел./об. | TS: 8°±25' (7 бит) | TS: 8°±25' (6 бит) | TS: 16°±25' (6 бит) | |
720 дел./об. | TS: 0.5°±25' (11 бит) | TS: 0.5°±25' (10 бит) | TS: 1°±25' (10 бит) | 40 дел./об. | TP1: 5°±60' (1 бит) | TP1: 5°±60' (1 бит) | TP1: 5°±60' (1 бит) | |||
TP2: 2°±60' (1 бит) | TP2: 2°±60' (1 бит) | TP2: 2°±60' (1 бит) | ||||||||
TS: 9°±60' (6 бит) | TS: 9°±60' (6 бит) | TS: 18°±60' (6 бит) | ||||||||
EP: 9°±60' (1 бит) | EP: 9°±60' (1 бит) | EP: 9°±60' (1 бит) | ||||||||
512 дел./об. | TS: 0.703°±15' (11 бит) | TS: 0.703°±15' (9 бит) | TS: 1.406°±15' (9 бит) | 32 дел./об. | TP1: 1.7°±60' (1 бит) | TP1: 1.7°±60' (1 бит) | TP1: 1.7°±60' (1 бит) | |||
TP2: 2°±60' (1 бит) | TP2: 2°±60' (1 бит) | TP2: 2°±60' (1 бит) | ||||||||
TS: 11.25°±60' (6 бит) | TS: 11.25°±60' (5 бит) | TS: 22.5°±60' (5 бит) | ||||||||
EP: 11.25°±60' (1 бит) | EP: 11.25°±60' (1 бит) | EP: 11.25°±60' (1 бит) | ||||||||
360 дел./об. | TS: 1°±25' (10 бит) | TS: 1°±25' (9 бит) | TS: 2°±25' (9 бит) | 24 дел./об. | TP1: 8°±60' (1 бит) | TP1: 8°±60' (1 бит) | TP1: 8°±60' (1 бит) | |||
TP2: 3°±60' (1 бит) | TP2: 3°±60' (1 бит) | TP2: 3°±60' (1 бит) | ||||||||
TS: 15°±60' (6 бит) | TS: 15°±60' (5 бит) | TS: 30°±60' (5 бит) | ||||||||
EP: 15°±60' (1 бит) | EP: 15°±60' (1 бит) | EP: 15°±60' (1 бит) | ||||||||
256 дел./об. | TS: 1.406°±15' (10 бит) | TS: 1.406°±15' (8 бит) | TS: 2.8125°±15' (8 бит) | 20 дел./об. | TP1: 12°±60' (1 бит) | TP1: 12°±60' (1 бит) | TP1: 12°±60' (1 бит) | |||
TP2: 2°±60' (1 бит) | TP2: 2°±60' (1 бит) | TP2: 2°±60' (1 бит) | ||||||||
TS: 18°±60' (5 бит) | TS: 18°±60' (5 бит) | TS: 36°±60' (5 бит) | ||||||||
EP: 18°±60' (1 бит) | EP: 18°±60' (1 бит) | EP: 18°±60' (1 бит) | ||||||||
180 дел./об. | TS: 2°±25' (9 бит) | TS: 2°±25' (8 бит) | TS: 4°±25' (8 бит) | 16 дел./об. | TP1: 15°±60' (1 бит) | TP1: 15°±60' (1 бит) | TP1: 15°±60' (1 бит) | |||
TP2: 2°±60' (1 бит) | TP2: 2°±60' (1 бит) | TP2: 2°±60' (1 бит) | ||||||||
TS: 22.5°±60' (5 бит) | TS: 22.5°±60' (4 бит) | TS: 45°±60' (4 бит) | ||||||||
EP: 22.5°±60' (1 бит) | EP: 22.5°±60' (1 бит) | EP: 22.5°±60' (1 бит) | ||||||||
128 дел./об. | TS: 2.8125°±15' (9 бит) | TS: 2.8125°±15' (7 бит) | TS: 5.625°±15' (7 бит) | 12 дел./об. | TP1: 15°±60' (1 бит) | TP1: 15°±60' (1 бит) | TP1: 15°±60' (1 бит) | |||
TP2: 3°±60' (1 бит) | TP2: 3°±60' (1 бит) | TP2: 3°±60' (1 бит) | ||||||||
TS: 30°±60' (5 бит) | TS: 30°±60' (4 бит) | TS: 60°±60' (4 бит) | ||||||||
EP: 30°±60' (1 бит) | EP: 30°±60' (1 бит) | EP: 30°±60' (1 бит) | ||||||||
90 дел./об. | TS: 4°±25' (8 бит) | TS: 4°±25' (7 бит) | TS: 8°±25' (7 бит) | 10 дел./об. | TP1: 30°±60' (1 бит) | TP1: 30°±60' (1 бит) | TP1: 30°±60' (1 бит) | |||
TP2: 12°±60' (1 бит) | TP2: 12°±60' (1 бит) | TP2: 12°±60' (1 бит) | ||||||||
TS: 36°±60' (4 бит) | TS: 36°±60' (4 бит) | TS: 72°±60' (4 бит) | ||||||||
EP: 36°±60' (1 бит) | EP: 36°±60' (1 бит) | EP: 36°±60' (1 бит) | ||||||||
64 дел./об. | TS: 5.625°±15' (7 бит) | TS: 5.625°±15' (6 бит) | TS: 11.25°±15' (6 бит) | 8 дел./об. | TP1: 39°±60' (1 бит) | TP1: 39°±60' (1 бит) | TP1: 39°±60' (1 бит) | |||
TP2: 15°±60' (1 бит) | TP2: 15°±60' (1 бит) | TP2: 15°±60' (1 бит) | ||||||||
TS: 45°±60' (3 бит) | TS: 45°±60' (3 бит) | TS: 90°±60' (3 бит) | ||||||||
EP: 45°±60' (1 бит) | EP: 45°±60' (1 бит) | EP: 45°±60' (1 бит) | ||||||||
48 дел./об. | TS: 7.5°±25' (7 бит) | TS: 7.5°±25' (6 бит) | TS: 15°±25' (6 бит) | 6 дел./об. | TP1: 53°±60' (1 бит) | TP1: 53°±60' (1 бит) | TP1: 53°±60' (1 бит) | |||
TP2: 15°±60' (1 бит) | TP2: 15°±60' (1 бит) | TP2: 15°±60' (1 бит) | ||||||||
TS: 60°±60' (3 бит) | TS: 60°±60' (3 бит) | TS: 120°±60' (3 бит) | ||||||||
EP: 60°±60' (1 бит) | EP: 60°±60' (1 бит) | EP: 60°±60' (1 бит) | ||||||||
Выход | Выход PNP | Выходное напряжение: не менее, питающее напряжение минус 1.5 В, ток нагрузки: макс. 32 мА | ||||||||
Выход NPN | Ток нагрузки: макс. 32 мА, остаточное напряжение: не более, 1 В | |||||||||
Время отклика (нарастание/спад) | Ton=800 нс, Toff=макс. 800 нс (Длина кабеля: 2 м, выходной ток - 32 мА) | |||||||||
Макс. частота импульсов | 35 кГц | |||||||||
Напряжение питание |
5 В пост. тока ± 5% (размах пульсаций напряжения питания: макс. 5%) | |||||||||
12-24 В пост. тока ± 5% (размах пульсаций напряжения питания: макс. 5%) | ||||||||||
Потребление тока | Макс. 100 мА (без нагрузки) | |||||||||
Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (500 В пост. тока между всеми клеммами и корпусом) | |||||||||
Электрическая прочность изоляции | 750 В пер. тока, 50/60 Гц за 1 мин. (между всеми клеммами и корпусом) | |||||||||
Соединение | Соединительный кабель (кабельный ввод) | |||||||||
Механические характеристики | Пусковой крутящий момент | Макс. 40 Гс×см (0.004 Н×м) | ||||||||
Момент инерции | Макс. 40 г×см2(4x10-6 кг×м2) | |||||||||
Нагрузка на вал | Радиальная: 10 кГс, осевая: 2.5 кГс | |||||||||
Макс. допустимые обороты2 | 3000 об./мин. | |||||||||
Вибрация | Амплитуда 1.5 мм при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин.) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов | |||||||||
Удар | Макс. около 50g | |||||||||
Окружающая среда | Температура окруж. среды | От -10 до 70°C, хранение: от -25 до 85°C | ||||||||
Влажность окруж. среды | От 35 до 85%, хранение: от 35 до 90% | |||||||||
Защита | IP64 | |||||||||
Кабель | Ø7 мм, 15-пар жил, длина: 2 м, экранированный кабель | |||||||||
Входит в комплект поставки | Монтажный кронштейн, муфта | |||||||||
Сертификат | CE | |||||||||
Масса |
Около 380 г |
Примечания: 1. TS - сигнальный импульс, TP - тактовый импульс, EP - проверка четности.
2. Убедитесь, что максимальная частота вращения больше или равна значению максимально допустимой частоты импульсов при заданном разрешении энкодера.
3. Условия эксплуатации без обледенения и конденсата.